ISO 3166: Міжнародний стандарт для позначення країн та територій
ISO 3166 — це міжнародний стандарт, розроблений Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) для кодування назв країн, залежних територій та спеціальних географічних регіонів. Стандарт використовується для уніфікації позначень держав у різних системах, включаючи бази даних, інтернет-домени, фінансові операції та інші сфери.
Його значення важко переоцінити, оскільки він забезпечує точність і спрощує обмін даними в глобальному масштабі.
Структура ISO 3166
Стандарт ISO 3166 поділяється на три частини:
1. ISO 3166-1: Коди країн
Ця частина містить три види кодів для країн:
• Двобуквенний код (Alpha-2): Використовується в доменах верхнього рівня для Інтернету (наприклад, UA для України).
• Трьохбуквенний код (Alpha-3): Дає змогу легко ідентифікувати країну за її назвою (наприклад, UKR для України).
• Цифровий код: Використовується у фінансових і статистичних системах (наприклад, 804 для України).
2. ISO 3166-2: Коди регіонів і адміністративних одиниць
Ця частина призначена для ідентифікації регіонів та адміністративних одиниць у межах країни. Наприклад, UA-30 означає місто Київ.
3. ISO 3166-3: Коди історичних назв
Використовується для країн або територій, які більше не існують або змінили свою назву. Наприклад, код для Чехословаччини (CZSK) зараз знаходиться в цій категорії.
Застосування ISO 3166
ISO 3166 знаходить застосування у багатьох сферах:
• Інтернет: Двобуквенні коди (Alpha-2) використовуються для доменів верхнього рівня (наприклад, .ua для України).
• Міжнародна торгівля: Використання стандарту спрощує обмін даними між країнами.
• Статистика: Цифрові коди застосовуються в міжнародних звітах.
• Автоматизація: Коди використовуються у програмному забезпеченні для автоматизації обробки даних.
Переваги стандарту ISO 3166
• Уніфікація: Єдиний підхід до позначення країн і територій.
• Зручність: Простота у використанні та інтеграції в різні системи.
• Глобальна підтримка: Використовується в усьому світі, що робить його універсальним інструментом для обміну інформацією.
Обмеження ISO 3166
• Політична чутливість: Іноді зміна назв чи статусу територій викликає суперечки.
• Необхідність регулярного оновлення: Світова геополітика постійно змінюється, що вимагає оновлення стандарту.
Висновок
ISO 3166 — це важливий стандарт, який забезпечує глобальну уніфікацію та полегшує комунікацію між країнами та системами. Він є незамінним інструментом у сучасному світі цифрових технологій, міжнародної торгівлі та глобального співробітництва.
Сторінка Агентства Міжнародного стандарту ISO 3166
| Назва країни | Alpha-2 | Alpha-3 | Числовий | Локальні ISO-коди | Суверінетет |
|---|---|---|---|---|---|
Австралія | AU | AUS | 036 | ISO 3166-2:AU | Так |
Австрія | AT | AUT | 040 | ISO 3166-2:AT | Так |
Азербайджан | AZ | AZE | 040 | ISO 3166-2:AZ | Так |
Аландські острови | AX | ALA | 248 | ISO 3166-2:AX | Ні |
Албанія | AL | ALB | 008 | ISO 3166-2:AL | Так |
Алжир | DZ | DZA | 012 | ISO 3166-2:DZ | Так |
Американське Самоа | AS | ASM | 016 | ISO 3166-2:AS | Ні |
Американські Віргінські Острови | VI | VIR | 850 | ISO 3166-2:VI | Ні |
Ангілья | AI | AIA | 660 | ISO 3166-2:AI | Ні |
Ангола | AO | AGO | 024 | ISO 3166-2:AO | Так |
Андорра | AD | AND | 020 | ISO 3166-2:AD | Так |
Антарктида | AQ | ATA | 010 | ISO 3166-2:AQ | Ні |
Антигуа і Барбуда | AG | ATG | 028 | ISO 3166-2:AG | Так |
Аргентина | AR | ARG | 032 | ISO 3166-2:AR | Так |
Аруба | AW | ABW | 533 | ISO 3166-2:AW | Ні |
Афганістан | AF | AFG | 004 | ISO 3166-2:AF | Так |
Багамські Острови | BS | BHS | 044 | ISO 3166-2:BS | Так |
Бангладеш | BD | BGD | 050 | ISO 3166-2:BD | Так |
Барбадос | BB | BRB | 052 | ISO 3166-2:BB | Так |
Бахрейн | BH | BHR | 048 | ISO 3166-2:BH | Так |
Беліз | BZ | BLZ | 084 | ISO 3166-2:BZ | Так |
Бельгія | BE | BEL | 056 | ISO 3166-2:BE | Так |
Бенін | BJ | BEN | 204 | ISO 3166-2:BJ | Так |
Бермудські Острови | BM | BMU | 060 | ISO 3166-2:BM | Ні |
Білорусь | BY | BLR | 112 | ISO 3166-2:BY | Так |
Болгарія | BG | BGR | 100 | ISO 3166-2:BG | Так |
Болівія | BO | BOL | 068 | ISO 3166-2:BO | Так |
Боснія і Герцеговина | BA | BIH | 070 | ISO 3166-2:BA | Так |
Ботсвана | BW | BWA | 072 | ISO 3166-2:BW | Так |
Бразилія | BR | BRA | 076 | ISO 3166-2:BR | Так |
Британська Територія в Індійському Океані | IO | IOT | 086 | ISO 3166-2:IO | Ні |
Британські Віргінські Острови | VG | VGB | 092 | ISO 3166-2:VG | Ні |
Бруней | BN | BRN | 096 | ISO 3166-2:BN | Так |
Буркіна-Фасо | BF | BFA | 854 | ISO 3166-2:BF | Так |
Бурунді | BI | BDI | 108 | ISO 3166-2:BI | Так |
Бутан | BT | BTN | 064 | ISO 3166-2:BT | Так |
Вануату | VU | VUT | 548 | ISO 3166-2:VU | Так |
Ватикан | VA | VAT | 336 | ISO 3166-2:VA | Так |
Велика Британія | GB | GBR | 826 | ISO 3166-2:GB | Так |
Венесуела | VE | VEN | 862 | ISO 3166-2:VE | Так |
В'єтнам | VN | VNM | 704 | ISO 3166-2:VN | Так |
Вірменія | AM | ARM | 051 | ISO 3166-2:AM | Так |
Волліс і Футуна | WF | WLF | 876 | ISO 3166-2:WF | Ні |
Габон | GA | GAB | 266 | ISO 3166-2:GA | Так |
Гаїті | HT | HTI | 332 | ISO 3166-2:HT | Так |
Гаяна | GY | GUY | 328 | ISO 3166-2:GY | Так |
Гамбія | GM | GMB | 270 | ISO 3166-2:GM | Так |
Гана | GH | GHA | 288 | ISO 3166-2:GH | Так |
Гваделупа | GP | GLP | 312 | ISO 3166-2:GP | Ні |
Гватемала | GT | GTM | 320 | ISO 3166-2:GT | Так |
Гвінея | GN | GIN | 324 | ISO 3166-2:GN | Так |
Гвінея-Бісау | GW | GNB | 624 | ISO 3166-2:GW | Так |
Гернсі | GG | GGY | 831 | ISO 3166-2:GG | Ні |
Гондурас | HN | HND | 340 | ISO 3166-2:HN | Так |
Гонконг | HK | HKG | 344 | ISO 3166-2:HK | Ні |
Гренада | GD | GRD | 308 | ISO 3166-2:GD | Так |
Греція | GR | GRC | 300 | ISO 3166-2:GR | Так |
Грузія | GE | GEO | 268 | ISO 3166-2:GE | Так |
Гуам | GU | GUM | 316 | ISO 3166-2:GU | Ні |
Гібралтар | GI | GIB | 292 | ISO 3166-2:GI | Ні |
Гренландія | GL | GRL | 304 | ISO 3166-2:GL | Ні |
Данія | DK | DNK | 208 | ISO 3166-2:DK | Так |
ДР Конго | CD | COD | 180 | ISO 3166-2:CD | Так |
Джерсі | JE | JEY | 832 | ISO 3166-2:JE | Ні |
Джибуті | DJ | DJI | 262 | ISO 3166-2:DJ | Так |
Домініка | DM | DMA | 212 | ISO 3166-2:DM | Так |
Домініканська Республіка | DO | DOM | 214 | ISO 3166-2:DO | Так |
Зовнішні малі острови США | UM | UMI | 581 | ISO 3166-2:UM | Ні |
Еквадор | EC | ECU | 218 | ISO 3166-2:EC | Так |
Екваторіальна Гвінея | GQ | GNQ | 226 | ISO 3166-2:GQ | Так |
Еритрея | ER | ERI | 232 | ISO 3166-2:ER | Так |
Естонія | EE | EST | 233 | ISO 3166-2:EE | Так |
Ефіопія | ET | ETH | 231 | ISO 3166-2:ET | Так |
ЄС | EU | - | - | ISO 3166-2:EU | Так |
Єгипет | EG | EGY | 818 | ISO 3166-2:EG | Так |
Ємен | YE | YEM | 887 | ISO 3166-2:YE | Так |
Замбія | ZM | ZMB | 894 | ISO 3166-2:ZM | Так |
Західна Сахара | EH | ESH | 732 | ISO 3166-2:EH | Ні |
Зімбабве | ZW | ZWE | 716 | ISO 3166-2:ZW | Так |
Ізраїль | IL | ISR | 376 | ISO 3166-2:IL | Так |
Індія | IN | IND | 356 | ISO 3166-2:IN | Так |
Індонезія | ID | IDN | 360 | ISO 3166-2:ID | Так |
Ірак | IQ | IRQ | 368 | ISO 3166-2:IQ | Так |
Іран | IR | IRN | 364 | ISO 3166-2:IR | Так |
Ірландія | IE | IRL | 372 | ISO 3166-2:IE | Так |
Ісландія | IS | ISL | 352 | ISO 3166-2:IS | Так |
Іспанія | ES | ESP | 724 | ISO 3166-2:ES | Так |
Італія | IT | ITA | 380 | ISO 3166-2:IT | Так |
Йорданія | JO | JOR | 400 | ISO 3166-2:JO | Так |
Кабо-Верде | CV | CPV | 132 | ISO 3166-2:CV | Так |
Казахстан | KZ | KAZ | 398 | ISO 3166-2:KZ | Так |
Кайманові Острови | KY | CYM | 136 | ISO 3166-2:KY | Ні |
Камбоджа | KH | KHM | 116 | ISO 3166-2:KH | Так |
Камерун | CM | CMR | 120 | ISO 3166-2:CM | Так |
Канада | CA | CAN | 124 | ISO 3166-2:CA | Так |
Катар | QA | QAT | 634 | ISO 3166-2:QA | Так |
Кенія | KE | KEN | 404 | ISO 3166-2:KE | Так |
Киргизстан | KG | KGZ | 417 | ISO 3166-2:KG | Так |
Китайська Народна Республіка | CN | CHN | 156 | ISO 3166-2:CN | Так |
Кіпр | CY | CYP | 196 | ISO 3166-2:CY | Так |
Кірибаті | KI | KIR | 296 | ISO 3166-2:KI | Так |
Кокосові острови | CC | CCK | 166 | ISO 3166-2:CC | Ні |
Колумбія | CO | COL | 170 | ISO 3166-2:CO | Так |
Коморські Острови | CM | COM | 174 | ISO 3166-2:CM | Так |
Республіка Конго | CG | COG | 178 | ISO 3166-2:CG | Так |
Коста-Рика | CR | CRI | 188 | ISO 3166-2:CR | Так |
Кот-д'Івуар | CI | CIV | 384 | ISO 3166-2:CI | Так |
Куба | CU | CUB | 192 | ISO 3166-2:CU | Так |
Кувейт | KW | KWT | 414 | ISO 3166-2:KW | Так |
Кюрасао | CW | CUW | 531 | ISO 3166-2:CW | Ні |
Лаос | LA | LAO | 418 | ISO 3166-2:LA | Так |
Латвія | LV | LVA | 428 | ISO 3166-2:LV | Так |
Лесото | LS | LSO | 426 | ISO 3166-2:LS | Так |
Литва | LT | LTU | 440 | ISO 3166-2:LT | Так |
Ліберія | LR | LBR | 430 | ISO 3166-2:LR | Так |
Ліван | LB | LBN | 422 | ISO 3166-2:LB | Так |
Лівія | LY | LBY | 434 | ISO 3166-2:LY | Так |
Ліхтенштейн | LI | LIE | 438 | ISO 3166-2:LI | Так |
Люксембург | LU | LUX | 442 | ISO 3166-2:LU | Так |
Маврикій | MU | MUS | 480 | ISO 3166-2:MU | Так |
Мавританія | MR | MRT | 478 | ISO 3166-2:MR | Так |
Мадагаскар | MG | MDG | 450 | ISO 3166-2:MG | Так |
Майотта | YT | MYT | 175 | ISO 3166-2:YT | Ні |
Макао | MO | MAC | 446 | ISO 3166-2:MO | Ні |
Малаві | MW | MWI | 454 | ISO 3166-2:MW | Так |
Малайзія | MY | MYS | 458 | ISO 3166-2:MY | Так |
Малі | ML | MLI | 466 | ISO 3166-2:ML | Так |
Мальдіви | MV | MDV | 462 | ISO 3166-2:MV | Так |
Мальта | MT | MLT | 470 | ISO 3166-2:MT | Так |
Марокко | MA | MAR | 504 | ISO 3166-2:MA | Так |
Мартиніка | MQ | MTQ | 474 | ISO 3166-2:MQ | Ні |
Маршаллові Острови | MH | MHL | 584 | ISO 3166-2:MH | Так |
Мексика | MX | MEX | 484 | ISO 3166-2:MX | Так |
Мозамбік | MZ | MOZ | 508 | ISO 3166-2:MZ | Так |
Молдова | MD | MDA | 498 | ISO 3166-2:MD | Так |
Монако | MC | MCO | 492 | ISO 3166-2:MC | Так |
Монголія | MN | MNG | 496 | ISO 3166-2:MN | Так |
Монтсеррат | MS | MSR | 500 | ISO 3166-2:MS | Ні |
М'янма | MM | MMR | 104 | ISO 3166-2:MM | Так |
Намібія | NA | NAM | 516 | ISO 3166-2:NA | Так |
Науру | NR | NRU | 520 | ISO 3166-2:NR | Так |
Непал | NP | NPL | 524 | ISO 3166-2:NP | Так |
Нігер | NE | NER | 562 | ISO 3166-2:NE | Так |
Нігерія | NG | NGA | 566 | ISO 3166-2:NG | Так |
Нідерланди | NL | NLD | 528 | ISO 3166-2:NL | Так |
Нідерландські Антильські острови | AN | ANT | 530 | ISO 3166-2:AN | Так |
Карибські Нідерланди | BQ | BES | 535 | ISO 3166-2:BQ | Ні |
Нікарагуа | NI | NIC | 558 | ISO 3166-2:NI | Так |
Німеччина | DE | DEU | 276 | ISO 3166-2:DE | Так |
Ніуе | NU | NIU | 570 | ISO 3166-2:NU | Ні |
Нова Зеландія | NZ | NZL | 554 | ISO 3166-2:NZ | Так |
Нова Каледонія | NC | NCL | 540 | ISO 3166-2:NC | Ні |
Норвегія | NO | NOR | 578 | ISO 3166-2:NO | Так |
ОАЕ | AE | ARE | 784 | ISO 3166-2:AE | Так |
Оман | OM | OMN | 512 | ISO 3166-2:OM | Так |
Острів Буве | BV | BVT | 074 | ISO 3166-2:BV | Ні |
Острів Мен | IM | IMN | 833 | ISO 3166-2:IM | Ні |
Острів Норфолк | NF | NFK | 574 | ISO 3166-2:NF | Ні |
Острів Різдва | CX | CXR | 162 | ISO 3166-2:CX | Ні |
Острови Святої Єлени, Вознесіння і Тристан-да-Кунья | SH | SHN | 654 | ISO 3166-2:SH | Ні |
Острів Херд і острови Макдональд | HM | HMD | 334 | ISO 3166-2:HM | Ні |
Острови Кука | CK | COK | 184 | ISO 3166-2:CK | Ні |
Пакистан | PK | PAK | 586 | ISO 3166-2:PK | Так |
Палау | PW | PLW | 585 | ISO 3166-2:PW | Так |
Палестина | PS | PSE | 275 | ISO 3166-2:PS | Ні |
Панама | PA | PAN | 591 | ISO 3166-2:PA | Так |
Папуа Нова Гвінея | PG | PNG | 598 | ISO 3166-2:PG | Так |
Парагвай | PY | PRY | 600 | ISO 3166-2:PY | Так |
Перу | PE | PER | 604 | ISO 3166-2:PE | Так |
ПАР | ZA | ZAF | 710 | ISO 3166-2:ZA | Так |
Південна Джорджія та Південні Сандвічеві Острови | GS | SGS | 239 | ISO 3166-2:GS | Ні |
Південна Корея | KR | KOR | 410 | ISO 3166-2:KR | Так |
Південний Судан | SS | SSD | 728 | ISO 3166-2:SS | Так |
Північна Корея | KP | PRK | 408 | ISO 3166-2:KP | Так |
Північна Македонія | MK | MKD | 807 | ISO 3166-2:MK | Так |
Північні Маріанські Острови | MP | MNP | 580 | ISO 3166-2:MP | Ні |
Піткерн | PN | PCN | 612 | ISO 3166-2:PN | Ні |
Польща | PL | POL | 616 | ISO 3166-2:PL | Так |
Португалія | PT | PRT | 620 | ISO 3166-2:PT | Так |
Пуерто-Рико | PR | PRI | 630 | ISO 3166-2:PR | Ні |
Реюньйон | RE | REU | 638 | ISO 3166-2:RE | Ні |
РФ | RU | RUS | 643 | ISO 3166-2:RU | Так |
Руанда | RW | RWA | 646 | ISO 3166-2:RW | Так |
Румунія | RO | ROU | 642 | ISO 3166-2:RO | Так |
Сальвадор | SV | SLV | 222 | ISO 3166-2:SV | Так |
Самоа | WS | WSM | 882 | ISO 3166-2:WS | Так |
Сан-Марино | SM | SMR | 674 | ISO 3166-2:SM | Так |
Сан-Томе і Принсіпі | ST | STP | 678 | ISO 3166-2:ST | Так |
Саудівська Аравія | SA | SAU | 682 | ISO 3166-2:SA | Так |
Есватіні | SZ | SWZ | 748 | ISO 3166-2:SZ | Так |
Свальбард і Ян-Маєн | SJ | SJM | 744 | ISO 3166-2:SJ | Ні |
Сейшельські Острови | SC | SYC | 690 | ISO 3166-2:SC | Так |
Сен-Бартелемі | BL | BLM | 652 | ISO 3166-2:BL | Ні |
Сенегал | SN | SEN | 686 | ISO 3166-2:SN | Так |
Сен-Мартен | MF | MAF | 663 | ISO 3166-2:MF | Ні |
Сен-П'єр і Мікелон | PM | SPM | 666 | ISO 3166-2:PM | Ні |
Сент-Вінсент і Гренадини | VC | VCT | 670 | ISO 3166-2:VC | Так |
Сент-Кіттс і Невіс | KN | KNA | 659 | ISO 3166-2:KN | Так |
Сент-Люсія | LC | LCA | 662 | ISO 3166-2:LC | Так |
Сербія | RS | SRB | 688 | ISO 3166-2:RS | Так |
Сирія | SY | SYR | 760 | ISO 3166-2:SY | Так |
Сінгапур | SG | SGP | 702 | ISO 3166-2:SG | Так |
Сінт-Мартен | SX | SXM | 534 | ISO 3166-2:SX | Ні |
Словаччина | SK | SVK | 703 | ISO 3166-2:SK | Так |
Словенія | SI | SVN | 705 | ISO 3166-2:SI | Так |
Соломонові Острови | SB | SLB | 090 | ISO 3166-2:SB | Так |
Сомалі | SO | SOM | 706 | ISO 3166-2:SO | Так |
США | US | USA | 840 | ISO 3166-2:US | Так |
Судан | SD | SDN | 729 | ISO 3166-2:SD | Так |
Суринам | SR | SUR | 740 | ISO 3166-2:SR | Так |
Східний Тимор | TL | TLS | 626 | ISO 3166-2:TL | Так |
Сьєрра-Леоне | SL | SLE | 694 | ISO 3166-2:SL | Так |
Таджикистан | TJ | TJK | 762 | ISO 3166-2:TJ | Так |
Таїланд | TH | THA | 764 | ISO 3166-2:TH | Так |
Тайвань | TW | TWN | 158 | ISO 3166-2:TW | Ні |
Танзанія | TZ | TZA | 834 | ISO 3166-2:TZ | Так |
Острови Теркс і Кайкос | TC | TCA | 796 | ISO 3166-2:TC | Ні |
Того | TG | TGO | 768 | ISO 3166-2:TG | Так |
Токелау | TK | TKL | 772 | ISO 3166-2:TK | Ні |
Тонга | TO | TON | 776 | ISO 3166-2:TO | Так |
Тринідад і Тобаго | TT | TTO | 780 | ISO 3166-2:TT | Так |
Тувалу | TV | TUV | 798 | ISO 3166-2:TV | Так |
Туніс | TN | TUN | 788 | ISO 3166-2:TN | Так |
Туреччина | TR | TUR | 792 | ISO 3166-2:TR | Так |
Туркменістан | TM | TKM | 795 | ISO 3166-2:TM | Так |
Уганда | UG | UGA | 800 | ISO 3166-2:UG | Так |
Угорщина | HU | HUN | 348 | ISO 3166-2:HU | Так |
Узбекистан | UZ | UZB | 860 | ISO 3166-2:UZ | Так |
Україна | UA | UKR | 804 | ISO 3166-2:UA | Так |
Уругвай | UY | URY | 858 | ISO 3166-2:UY | Так |
Фарерські острови | FO | FRO | 234 | ISO 3166-2:FO | Ні |
Федеративні Штати Мікронезії | FM | FSM | 583 | ISO 3166-2:FM | Так |
Фіджі | FJ | FJI | 242 | ISO 3166-2:FJ | Так |
Філіппіни | PH | PHL | 608 | ISO 3166-2:PH | Так |
Фінляндія | FI | FIN | 246 | ISO 3166-2:FI | Так |
Фолклендські Острови | FK | FLK | 238 | ISO 3166-2:FK | Ні |
Франція | FR | FRA | 250 | ISO 3166-2:FR | Так |
Французька Гвіана | GF | GUF | 254 | ISO 3166-2:GF | Ні |
Французька Полінезія | PF | PYF | 258 | ISO 3166-2:PF | Ні |
Французькі Південні і Антарктичні Території | TF | ATF | 260 | ISO 3166-2:TF | Ні |
Хорватія | HR | HRV | 191 | ISO 3166-2:HR | Так |
ЦАР | CF | CAF | 140 | ISO 3166-2:CF | Так |
Чад | TD | TCD | 148 | ISO 3166-2:TD | Так |
Чехія | CZ | CZE | 203 | ISO 3166-2:CZ | Так |
Чилі | CL | CHL | 152 | ISO 3166-2:CL | Так |
Чорногорія | ME | MNE | 499 | ISO 3166-2:ME | Так |
Швейцарія | CH | CHE | 756 | ISO 3166-2:CH | Так |
Швеція | SE | SWE | 752 | ISO 3166-2:SE | Так |
Шрі-Ланка | LK | LKA | 144 | ISO 3166-2:LK | Так |
Ямайка | JM | JAM | 388 | ISO 3166-2:JM | Так |
Японія | JP | JPN | 392 | ISO 3166-2:JP | Так |




Австралія
Австрія
Азербайджан
Аландські острови
Албанія
Алжир
Американське Самоа
Американські Віргінські Острови
Ангілья
Ангола
Андорра
Антарктида
Антигуа і Барбуда
Аргентина
Аруба
Афганістан
Багамські Острови
Бангладеш
Барбадос
Бахрейн
Беліз
Бельгія
Бенін
Бермудські Острови
Білорусь
Болгарія
Болівія
Боснія і Герцеговина
Ботсвана
Бразилія
Британська Територія в Індійському Океані
Британські Віргінські Острови
Бруней
Буркіна-Фасо
Бурунді
Бутан
Вануату
Ватикан
Велика Британія
Венесуела
В'єтнам
Вірменія
Волліс і Футуна
Габон
Гаїті
Гаяна
Гамбія
Гана
Гваделупа
Гватемала
Гвінея
Гвінея-Бісау
Гернсі
Гондурас
Гонконг
Гренада
Греція
Грузія
Гуам
Гібралтар
Гренландія
Данія
ДР Конго
Джерсі
Джибуті
Домініка
Домініканська Республіка
Зовнішні малі острови США
Еквадор
Екваторіальна Гвінея
Еритрея
Естонія
Ефіопія
ЄС
Єгипет
Ємен
Замбія
Західна Сахара
Зімбабве
Ізраїль
Індія
Індонезія
Ірак
Іран
Ірландія
Ісландія
Іспанія
Італія
Йорданія
Кабо-Верде
Казахстан
Кайманові Острови
Камбоджа
Камерун
Канада
Катар
Кенія
Киргизстан
Китайська Народна Республіка
Кіпр
Кірибаті
Кокосові острови
Колумбія
Коморські Острови
Республіка Конго
Коста-Рика
Кот-д'Івуар
Куба
Кувейт
Кюрасао
Лаос
Латвія
Лесото
Литва
Ліберія
Ліван
Лівія
Ліхтенштейн
Люксембург
Маврикій
Мавританія
Мадагаскар
Майотта
Макао
Малаві
Малайзія
Малі
Мальдіви
Мальта
Марокко
Мартиніка
Маршаллові Острови
Мексика
Мозамбік
Молдова
Монако
Монголія
Монтсеррат
М'янма
Намібія
Науру
Непал
Нігер
Нігерія
Нідерланди
Нідерландські Антильські острови
Нікарагуа
Німеччина
Ніуе
Нова Зеландія
Нова Каледонія
Норвегія
ОАЕ
Оман
Острів Мен
Острів Норфолк
Острів Різдва

Острови Кука
Пакистан
Палау
Палестина
Панама
Папуа Нова Гвінея
Парагвай
Перу
ПАР
Південна Джорджія та Південні Сандвічеві Острови
Південна Корея
Південний Судан
Північна Корея
Північна Македонія
Північні Маріанські Острови
Піткерн
Польща
Португалія
Пуерто-Рико
РФ
Руанда
Румунія
Сальвадор
Самоа
Сан-Марино
Сан-Томе і Принсіпі
Саудівська Аравія
Есватіні
Сейшельські Острови
Сен-Бартелемі
Сенегал
Сен-П'єр і Мікелон
Сент-Вінсент і Гренадини
Сент-Кіттс і Невіс
Сент-Люсія
Сербія
Сирія
Сінгапур
Сінт-Мартен
Словаччина
Словенія
Соломонові Острови
Сомалі
Судан
Суринам
Східний Тимор
Сьєрра-Леоне
Таджикистан
Таїланд
Тайвань
Танзанія
Острови Теркс і Кайкос
Того
Токелау
Тонга
Тринідад і Тобаго
Тувалу
Туніс
Туреччина
Туркменістан
Уганда
Угорщина
Узбекистан
Україна
Уругвай
Фарерські острови
Федеративні Штати Мікронезії
Фіджі
Філіппіни
Фінляндія
Фолклендські Острови
Французька Гвіана
Французька Полінезія
Французькі Південні і Антарктичні Території
Хорватія
ЦАР
Чад
Чехія
Чилі
Чорногорія
Швейцарія
Швеція
Шрі-Ланка
Ямайка
Японія